T935 / 2 | T935 / 1 | |
Teherbírás [kg] | 16 000 | 18 000 |
Súly [kg] | 6000 | 6000 |
Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság [mm] | 8260/2550/2880 | 8260/2550/2880 |
Rakománytér hossza / szélessége / magassága [mm] | 6700/2300/1500 | 6700/2300/1500 |
Tehertér magassága a talajtól [mm] | 1500 | 1500 |
Térfogat [m 3 ] | 23 | 23 |
Térfogat, kiterjesztéssel együtt [m 3 ] | 31 | 31 |
Szuszpenzió | Parabolikus 2 lapos felfüggesztő rugóval | Parabolikus 4 lapos felfüggesztő rugóval és stabilizátorral |
STANDARD BERENDEZÉSEK
- oldalfal 1500mm
- létra magasság-állítással az elülső falon
- hátsó hidraulikus fedél
- a hátsó fedél automatikus csavarja
- lapos sárvédő
- ablak az első falon
- parabolikus szuszpenzió
- rögzített tengely 100×100, vonórúdszem Φ50mm
- kerekek 550/60 R22,5 BKT
- elülső vonórúd rugóval
- 2 soros pneumatikus fékek
- pneumatikus rögzítőfék
- hidraulikus olló támasztóláb
- kerekes támasztók
- hátsó lámpák fém burkolata
- hajtogatott hátsó lökhárító
- hidraulikus billenés