T940 / 1 | T940 / 2 | |
DMC [kg] | 7940 | 9400 |
Teherbírás [kg] | 5000 | 6000 |
Súly [kg] | 2940 | 3400 |
Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság * [mm] | 6870-7470 / 2550 / 1800-4000 | 6870-7470 / 2550 / 1800-4000 |
Rakománytér hossza / szélessége / magassága [mm] | 4915/2420/600 | 4915/2420/500 |
Billenési / billenési szög (hátra / oldalra) | 38 háromoldalú a | 38 háromoldalú a |
Rakodótér magassága a talajtól [mm] | 1200 | 1200 |
Kapacitás [m 3 ] | 5.9 | 7.1 |
SZABAD FELSZERELÉS :
- oldalmagasság 600mm – T940 / 1; 500 mm – T940 / 2
- központi falzáró rendszer
- fali csatlakozó kábel
- csappantyú csatornával
- létra
- V 2000 vonórúd
- vonószem Φ40mm
- vízvezeték- és villamos szerelés egy második pótkocsihoz
- kétvezetékes légfék a második pótkocsi kimenetével
- 400 / 60.15.5 gumiabroncsok
- fogaslécek 2 db
- műanyag sárvédő 4 db